دستگاه فتوکپی توشیبا es 457
Toshiba Copier ES 457
حداکثر سایز چاپ : A4
سرعت چاپ در دقیقه : 45 برگ
کیفیت چاپ : 600 * 2400
اولین زمان کپی : 3.7 ثانیه
مشخصات کلی محصول |
|
نوع محصول | فتوکپی |
فتوکپی | سیاه سفید |
کارایی | چهار کاره – پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس |
سایز چاپ | A3 |
برند تولید کننده | TOSHIBA |
گارانتی و خدمات پس از فروش | شرکت |
گارانتی | یک سال |
مشخصات کپی |
|
فرایند کپی | فتوکپی غیر مستقیم اکترو استاتیک ( فرایند خشک ) |
عملکرد درام | فتوکپی غیر مستقیم اکترو استاتیک ( فرایند خشک ) |
عملکرد دولوپر | 150K |
کیفیت اسکن | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
نوع | تکنولوژی لیزر |
کیفیت چاپ | 600 * 2400 DPI |
Original Platen Type | Stationary Platen |
Available Original/Copy Paper Size | Statement-R to Ledger |
ظرفیت کاغذ | 2 x 550-Sheet, 100-Sheet Stack Feed Bypass |
Available Copy Paper Weight | Cassettes: 17-28 lbs.; Stack Feed Bypass: 17-53 lbs. (110 lbs. index) |
سرعت کپی | 45 PPM |
Page Memory/Hard Disk Drive | 2GB RAM, 320GB FIPS 140-2 Validated SED |
مصرف برق | Maximum 1.5kW |
زمان گرم شدن | تقریبا” 20 ثانیه |
زمان اولین کپی | تقریبا” 3.7 ثانیه |
Monthly Copy Volume | Maximum 150k |
کنترل چگالی کپی | Automatic Toner Density Monitoring and Dispensing from Toner Cartridge |
Reproduction Ratio | 25% to 400% |
حداکثر تعداد کپی | Up to 999 copies |
ابعاد (W x D x H) | تقریبا 23 * 23 * 30 اینچ |
وزن | 132 پوند |
ADU | دارد |
Stack Capacity | Stackless |
Available Original Size | Ledger – Statement-R |
وزن کاغذ | 17-28 lb |
عملکرد تونر مشکی | 36.6K Impressions |
PM Cycle | 150K |
حراکثر ظرفیت کاغذ | Up to 3,200 Sheets |
کاغذ مخصوص | Bypass: Envelope, Tab Sheet |
مشخصات پرینت |
|
حافظه Memory | 2GB RAM |
هارد دیسک Hard Disk Drive | 320GB FIPS 140-2 Validated SED |
کیفیت پرینت | 600 * 2400 DPI |
سرعت پرینت | 45 PPM |
Driver Interface | Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, Macintosh OS 10.4-10.9 |
Network OS | Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, NetWare 6.5, Citrix, Macintosh 10.4-10.9, Solaris v10, 11, HP-UX V11.iv3, AIX 7.x, Linux, SCO |
Protocols | Windows Printing (SMB1.0/2.0), LPR/LPD, IPP (Ver.1.1) w/Authentication, NetWare P-SERVER w/NDS, Binary, Novell NDPS Gateway, or LPD w/ iPrint, Apple Talk PAP or EtherTalk, Port 9100 (bi-directional), WS Print, FTP |
زبان چاپ | PCL6, PostScript 3, XPS |
پورت های ارتباطی | 10/100/1000BaseTX Ethernet, 802.11b/g/n, Wireless LAN, USB |
مدیریت | Top Access, eFMS 6.0 (e-BRIDGE Fleet Management Software) |
Certification | Windows Logo ( 7, 8, 8.1,2008R2, 2012, 2012 R2), (WHQL), Novell, Citrix |
مشخصات اسکن |
|
کیفیت اسکن | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
سرعت اسکن | 57 SPM LT-Size@300dpi (B&W)/43 SPM LT-Size@300dpi (Color) |
فرمت ذخیره فایل | TIFF, PDF, Slim PDF, JPEG, XPS MS Word, MS Excel, Searchable PDF w/ Adv. Scanning option |
Authentication | LDAP, SMTP, Windows Server Domain |
مشخصات فکس |
|
حالت های ارتباطی فوق العاده | Super G3, G3 |
تعداد خطوط | 2 lines |
سرعت مودم | 33.6 Kbps |
فشرده سازی داده ها | MH/MR/MMR/JBIG |
سرعت انتقال | هر صفحه تقریبا” 3 ثانیه |
حافظه فکس | Transmission 500MB (HDD); Reception 200MB (HDD); Backup Permanent (HDD) |
انتقال حافظه | 100 Jobs; 1,000 Destinations Max; 400 Destinations/Job |
سرعت اسکن | .7 seconds per page; 50 scans per minute |
مقیاس خاکستری | 256 Gradations |
سایر قابلیت های فکس | Internet Fax; Network Fax |
E Filing Standard |
|
روش عملکرد | کنترل از طریق صفحه نمایش رنگی یا کامپیوتر مشتری |
تعداد باکس ها | 1 Public Box; 200 Private User Boxes |
ظرفیت باکس ها | 100 Folder per Box; 400 Documents per Folder; 1000 Pages per Documents |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.